|
|||||
| Порция - 10,8 г | |||||
| Количество порций - 30 | |||||
| Состав в | 10,8 г | ||||
| Энергетическая ценность | 15 кКал | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Сахар | 0 г | ||||
| Витамин D | 500 IU | ||||
| Никотиновая кислота | 20 мг | ||||
| Кальций | 35 мг | ||||
| Магний | 100 мг | ||||
| Натрий | 280 мг | ||||
| Калий | 5 мг | ||||
| HYPER-FX™ Peak специальная смесь | 9.6 гр | ||||
| MYOGENIC ENDURA INFUSION | |||||
| Бета-аланин (CarnoSyn ®), бетаин безводный, лимонная кислота, бикарбонат натрия, яблочная кислота, таурин, аденозин 5'Triphosphate динатрия (Peak ATP ®) | |||||
| SHOCK FORCE SPECTRUM | |||||
| D-аспарагиновая кислота, оксид магния, кальция-D-Glucarate, красный перец (фрукты) (2% Capsaicinoids) (Capsimax ™), черный перец (фрукты) (95% Piperine) (Bioperine ®), холекальциферол | |||||
| NEURO POWER COMPOSITE | |||||
| Холин битартрат, безводный кофеин, экстракт горького Orange (фрукты) (30% синефрин) (Advantra Z ®), ниацин, зубчатые Clubmoss (надземные части) (1% Гиперзин), Малый Барвинок | |||||
Стремительный рост популярности предтренировочных продуктов среди спортсменов высокого уровня и простых любителей cподвиг компанию BSN к созданию нового продукта с комплексом уникальных характеристик предтренировочной смеси!
Стремительный рост популярности "предтренировочников" обусловлен их положительным влиянием на энергетический уровень до и в ходе тренировки, а также рост показателей выносливости и силы.
И вот BSN с гордостью представляет новый продукт HYPER FX™ - высококонцентрированный предтренировочный продукт в порошковой форме с облегченным растворением (шипучая форма).
HYPER FX™ предназначен для поддержки:
HYPER FX™ основные характеристики:
Смешать 1 мерную ложку с 300-400 мл воды и выпить сразу натощак за 30-45 минут до тренировки. НЕ принимайте более чем 2 мерные ложки в течение дня.